Zingwe za Chitsulo Zolimba
Zinthu zomwe zili mu malonda
Wooneka ngati Dzino & Wooneka ngati Dzino
Chotsekera Chokha & S
Kulemera Kopepuka & Kulemera Kolemera LShape
Kulemera Kwapakati Sscrew & Self-Lock (Sikoyenera kulemera kwapakati)
Chikwama cholongedza chachitsulo chosapanga dzimbiri chooneka ngati dzino
| Gawo Nambala | M'lifupi mm (inchi) | Makulidwe (mm) | Ma PC/thumba |
| YK6.4 | 6.4(1/4) | 0.5 | 100 |
| YK9.5 | 10(3/8) | 0.5-1 | 100 |
| YK12.7 | 12.7(1/2) | 1.2-1.5 | 100 |
| YK16 | 16(518) | 1.2-1.5 | 100 |
| YK19 | 19(3/4) | 1.2-1.8 | 100 |
Chomangira chachitsulo chosapanga dzimbiri chooneka ngati L
| Gawo Nambala | M'lifupi mm (inchi) | Makulidwe (mm) | Ma PC/thumba |
| LK8 | 6.4(1/4) | 0.7 | 100 |
| LK10 | 10(3/8) | 0.7 | 100 |
| LK12.7 | 12.7(1/2) | 0.7 | 100 |
| LK16 | 16(518) | 0.8 | 100 |
| LK19 | 19(3/4) | 0.8 | 100 |
Chomangira chachitsulo chosapanga dzimbiri chooneka ngati S
| Gawo Nambala | M'lifupi mm (inchi) | Makulidwe (mm) | Ma PC/thumba |
| SK6.4 | 6.4(1/4) | 1 | 100 |
| SK9.5 | 10(3/8) | 1.2 | 100 |
| SK12.7 | 12.7(1/2) | 2.2 | 100 |
| SK16 | 16(518) | 2.2 | 100 |
| SK19 | 19(3/4) | 2.2 | 100 |
















