Zitsulo Zachitsulo Zosasunthika
Zogulitsa
LShaped & Tooth Shaped
Self Locked & S Screw
Kulemera Kwambiri & Kulemera Kwambiri LShape
Medium Weight Screw & Self Lock (Sioyenera kulemera kwapakatikati)
Dzino zooneka ngati zitsulo zosapanga dzimbiri zonyamula katundu
| Gawo No. | Utali mm(inchi) | Makulidwe (mm) | Ma PC/chikwama |
| YK6.4 | 6.4(1/4) | 0.5 | 100 |
| YK9.5 | 10 (3/8) | 0.5-1 | 100 |
| YK12.7 | 12.7(1/2) | 1.2-1.5 | 100 |
| YK16 | 16 (518) | 1.2-1.5 | 100 |
| YK19 | 19 (3/4) | 1.2-1.8 | 100 |
Chonyamulira chachitsulo chosapanga dzimbiri chooneka ngati L
| Gawo No. | Utali mm(inchi) | Makulidwe (mm) | Ma PC/chikwama |
| LK8 | 6.4(1/4) | 0.7 | 100 |
| LK10 | 10 (3/8) | 0.7 | 100 |
| LK12.7 | 12.7(1/2) | 0.7 | 100 |
| LK16 | 16 (518) | 0.8 | 100 |
| LK19 | 19 (3/4) | 0.8 | 100 |
Chomangira chachitsulo chosapanga dzimbiri chooneka ngati S
| Gawo No. | Utali mm(inchi) | Makulidwe (mm) | Ma PC/chikwama |
| SK6.4 | 6.4(1/4) | 1 | 100 |
| SK9.5 | 10 (3/8) | 1.2 | 100 |
| SK12.7 | 12.7(1/2) | 2.2 | 100 |
| SK16 | 16 (518) | 2.2 | 100 |
| SK19 | 19 (3/4) | 2.2 | 100 |














